日本にいるLPKひまわりの実習生
2016年(3名)
| とび | 3名 |
2017年(53名)
| 防水施工 | 6名 |
| 冷凍空気調和機器施工 | 2名 |
| とび | 14名 |
| 溶接 | 2名 |
| 畜産農業 | 2名 |
| 耕種農業 | 2名 |
| 家具製作 | 3名 |
| さく井 | 2名 |
| そう菜製造業 | 3名 |
| 建築板金 | 2名 |
| 建築大工 | 3名 |
| 食鳥処理加工業 | 3名 |
| 塗装 | 2名 |
| コンビニ向け食品仕分け作業 | 4名 |
| 機械保全 | 3名 |
2018年(55名)
| ゴム製品製造 | 18名 |
| ビルクリーニング | 4名 |
| 自動車整備 | 4名 |
| 建築大工 | 5名 |
| とび | 5名 |
| 防水施工 | 1名 |
| 家具製作 | 2名 |
| コンビニ向け食品仕分け作業 | 8名 |
| 自家用倉庫 (仕分け作業) | 4名 |
| 建築板金 | 2名 |
| 塗装 | 2名 |
2019年(25名)
| 自家用倉庫 (仕分け作業) | 4名 |
| 自動車整備 | 2名 |
| さく井 | 2名 |
| 食鳥処理加工業 | 13名 |
| 型枠施工 | 3名 |
2021年 (0名)
2022年(75名)
| 食鳥処理加工業 | 8名 |
| 鉄工 | 3名 |
| 鉄筋施工 | 2名 |
| 畜産農業 | 9名 |
| 耕種農業 | 18名 |
| 型枠施工 | 3名 |
| 建設機械施工 | 6名 |
| 加熱性水産加工食品製造業 | 7名 |
| 工場板金 | 4名 |
| 配管 | 1名 |
| 溶接 | 1名 |
| 塗装 | 5名 |
| プラスチック成形 | 8名 |
